Villa · Til salg
4700 Næstved
Villa på Præstestræde 3.
Automatisk oprettet bolig på Præstestræde 3, 4700 Næstved.
Kilde: Vurderingsstyrelsen via Datafordeler
2.197.000 kr.
5.074 kr. pr. vurderet m²433 m² vurderet areal — kan afvige fra boligarealet
726.000 kr.
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 2.197.000 kr. | 726.000 kr. |
| 2020 | 1.300.000 kr. | 316.700 kr. |
| 2019 | 1.300.000 kr. | 316.700 kr. |
| 2018 | 1.300.000 kr. | 316.700 kr. |
| 2017 | 1.300.000 kr. | 316.700 kr. |
| 2016 | 1.300.000 kr. | 316.700 kr. |
| 2015 | 1.300.000 kr. | 316.700 kr. |
| 2014 | 1.300.000 kr. | 316.700 kr. |
Den offentlige ejendomsvurdering fastsættes af Vurderingsstyrelsen og danner grundlag for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld. Vurderingen er foretaget efter det nye vurderingssystem (EVL).
AI-drevet BBR indsigt
Inden for ±15 % af 2.845.000 kr.
Annoncen er forsvundet fra markedet. Vi kender ikke salgsprisen — kun den pris, boligen var udbudt til.