
Lejlighed · Til salg
2300 København S
Lejlighed på Robert Jacobsens Vej 40A.
Automatisk oprettet bolig på Robert Jacobsens Vej 40A, 1. 2, 2300 København S.
Kilde: Vurderingsstyrelsen via Datafordeler
-
0 kr. pr. vurderet m²4.507 m² vurderet areal — kan afvige fra boligarealet
-
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2018 | 30.827.900 kr. | 30.827.900 kr. |
| 2017 | 32.288.100 kr. | 32.288.100 kr. |
| 2016 | 66.895.300 kr. | 66.895.300 kr. |
| 2015 | 117.846.700 kr. | 117.846.700 kr. |
| 2014 | 117.846.700 kr. | 117.846.700 kr. |
| 2013 | 117.846.700 kr. | 117.846.700 kr. |
Den offentlige ejendomsvurdering fastsættes af Vurderingsstyrelsen og danner grundlag for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld.
AI-drevet BBR indsigt
Inden for ±15 % af 4.295.000 kr.
Annoncen er forsvundet fra markedet. Vi kender ikke salgsprisen — kun den pris, boligen var udbudt til.
