Lejlighed · Til salg
3740 Svaneke
Lejlighed på Storegade 29.
Automatisk oprettet bolig på Storegade 29, 1. tv, Svaneke, 3740 Svaneke.
Kilde: Vurderingsstyrelsen via Datafordeler
11.600.000 kr.
3.942 kr. pr. vurderet m²2.943 m² vurderet areal — kan afvige fra boligarealet
859.200 kr.
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 11.600.000 kr. | 859.200 kr. |
| 2019 | 11.600.000 kr. | 859.200 kr. |
| 2018 | 11.600.000 kr. | 859.200 kr. |
| 2017 | 11.600.000 kr. | 859.200 kr. |
| 2016 | 11.600.000 kr. | 859.200 kr. |
| 2015 | 11.600.000 kr. | 859.200 kr. |
| 2014 | 11.600.000 kr. | 881.200 kr. |
| 2013 | 11.600.000 kr. | 881.200 kr. |
Den offentlige ejendomsvurdering fastsættes af Vurderingsstyrelsen og danner grundlag for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld.
AI-drevet BBR indsigt
Inden for ±15 % af 325.000 kr.