
Villa · Til salg
4540 Fårevejle
Villa på Bakkestien 28.
Automatisk oprettet bolig på Bakkestien 28, Kårup, 4540 Fårevejle.
Kilde: Vurderingsstyrelsen via Datafordeler
2.246.000 kr.
1.755 kr. pr. vurderet m²1.280 m² vurderet areal — kan afvige fra boligarealet
918.000 kr.
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2022 | 2.246.000 kr. | 918.000 kr. |
| 2020 | 1.390.000 kr. | 387.000 kr. |
| 2020 | 1.350.000 kr. | 314.300 kr. |
| 2019 | 1.350.000 kr. | 314.300 kr. |
| 2018 | 1.350.000 kr. | 314.300 kr. |
| 2017 | 1.350.000 kr. | 314.300 kr. |
| 2016 | 740.000 kr. | 314.300 kr. |
| 2015 | 740.000 kr. | 314.300 kr. |
Den offentlige ejendomsvurdering fastsættes af Vurderingsstyrelsen og danner grundlag for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld. Vurderingen er foretaget efter det nye vurderingssystem (EVL).
AI-drevet BBR indsigt
Inden for ±15 % af 4.695.000 kr.
