Lejlighed · Til salg
9000 Aalborg
Lejlighed på Bispensgade 22.
Automatisk oprettet bolig på Bispensgade 22, 3. 6, 9000 Aalborg.
Kilde: Vurderingsstyrelsen via Datafordeler
13.500.000 kr.
35.904 kr. pr. vurderet m²376 m² vurderet areal — kan afvige fra boligarealet
2.662.100 kr.
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 13.500.000 kr. | 2.662.100 kr. |
| 2019 | 13.500.000 kr. | 2.662.100 kr. |
| 2018 | 13.500.000 kr. | 2.662.100 kr. |
| 2017 | 13.500.000 kr. | 2.662.100 kr. |
| 2016 | 13.500.000 kr. | 2.662.100 kr. |
| 2015 | 13.500.000 kr. | 2.662.100 kr. |
| 2014 | 13.500.000 kr. | 2.662.100 kr. |
| 2013 | 13.500.000 kr. | 2.662.100 kr. |
Den offentlige ejendomsvurdering fastsættes af Vurderingsstyrelsen og danner grundlag for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld.
AI-drevet BBR indsigt
Inden for ±15 % af 24.995.000 kr.
Annoncen er forsvundet fra markedet. Vi kender ikke salgsprisen — kun den pris, boligen var udbudt til.
