Lejlighed · Til salg
9000 Aalborg
Lejlighed på Louisegade 7.
Automatisk oprettet bolig på Louisegade 7, 3. th, 9000 Aalborg.
Kilde: Vurderingsstyrelsen via Datafordeler
7.100.000 kr.
31.982 kr. pr. vurderet m²222 m² vurderet areal — kan afvige fra boligarealet
492.500 kr.
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2020 | 7.100.000 kr. | 492.500 kr. |
| 2019 | 7.100.000 kr. | 492.500 kr. |
| 2018 | 7.100.000 kr. | 492.500 kr. |
| 2017 | 7.100.000 kr. | 492.500 kr. |
| 2016 | 7.100.000 kr. | 492.500 kr. |
| 2015 | 7.100.000 kr. | 492.500 kr. |
| 2014 | 7.100.000 kr. | 505.100 kr. |
| 2013 | 7.100.000 kr. | 505.100 kr. |
Den offentlige ejendomsvurdering fastsættes af Vurderingsstyrelsen og danner grundlag for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld.
AI-drevet BBR indsigt
Inden for ±15 % af 775.000 kr.
Annoncen er forsvundet fra markedet. Vi kender ikke salgsprisen — kun den pris, boligen var udbudt til.