Villa · Til salg
9900 Frederikshavn
Villa på Kærhaven 19.
Automatisk oprettet bolig på Kærhaven 19, 9900 Frederikshavn.
Kilde: Vurderingsstyrelsen via Datafordeler
1.676.000 kr.
16.760 kr. pr. vurderet m²100 m² vurderet areal — kan afvige fra boligarealet
160.000 kr.
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2024 | 1.521.000 kr. | 128.000 kr. |
| 2020 | 1.676.000 kr. | 160.000 kr. |
| 2020 | 2.000.000 kr. | 285.200 kr. |
| 2019 | 2.000.000 kr. | 285.200 kr. |
| 2018 | 2.000.000 kr. | 285.200 kr. |
| 2017 | 2.000.000 kr. | 285.200 kr. |
| 2016 | 2.000.000 kr. | 285.200 kr. |
| 2015 | 2.000.000 kr. | 285.200 kr. |
Den offentlige ejendomsvurdering fastsættes af Vurderingsstyrelsen og danner grundlag for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld. Vurderingen er foretaget efter det nye vurderingssystem (EVL).
AI-drevet BBR indsigt
Inden for ±15 % af 1.695.000 kr.
Annoncen er forsvundet fra markedet. Vi kender ikke salgsprisen — kun den pris, boligen var udbudt til.