
Villa · Til salg
4500 Nykøbing Sj
Villa på Hybenstien 1.
Automatisk oprettet bolig på Hybenstien 1, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj.
Kilde: Vurderingsstyrelsen via Datafordeler
2.972.000 kr.
2.527 kr. pr. vurderet m²1.176 m² vurderet areal — kan afvige fra boligarealet
1.749.000 kr.
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2022 | 2.972.000 kr. | 1.749.000 kr. |
| 2020 | 1.630.000 kr. | 761.000 kr. |
| 2020 | 1.100.000 kr. | 266.400 kr. |
| 2019 | 1.100.000 kr. | 266.400 kr. |
| 2018 | 1.100.000 kr. | 266.400 kr. |
| 2017 | 1.100.000 kr. | 266.400 kr. |
| 2016 | 1.100.000 kr. | 266.400 kr. |
| 2015 | 1.100.000 kr. | 266.400 kr. |
Den offentlige ejendomsvurdering fastsættes af Vurderingsstyrelsen og danner grundlag for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld. Vurderingen er foretaget efter det nye vurderingssystem (EVL).
AI-drevet BBR indsigt
Inden for ±15 % af 3.495.000 kr.