
Villa · Til salg
4573 Højby
Villa på Klitvej 2.
Automatisk oprettet bolig på Klitvej 2, Gudmindrup Lyng, 4573 Højby.
Kilde: Vurderingsstyrelsen via Datafordeler
4.350.000 kr.
4.367 kr. pr. vurderet m²996 m² vurderet areal — kan afvige fra boligarealet
2.306.000 kr.
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2022 | 4.350.000 kr. | 2.306.000 kr. |
| 2020 | 2.776.000 kr. | 1.438.000 kr. |
| 2020 | 2.400.000 kr. | 856.400 kr. |
| 2019 | 2.400.000 kr. | 856.400 kr. |
| 2018 | 2.400.000 kr. | 856.400 kr. |
| 2017 | 2.400.000 kr. | 856.400 kr. |
| 2016 | 2.400.000 kr. | 856.400 kr. |
| 2015 | 2.400.000 kr. | 856.400 kr. |
Den offentlige ejendomsvurdering fastsættes af Vurderingsstyrelsen og danner grundlag for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld. Vurderingen er foretaget efter det nye vurderingssystem (EVL).
AI-drevet BBR indsigt
Inden for ±15 % af 4.400.000 kr.