Villa · Til salg
4621 Gadstrup
Villa på Vangeledet 5.
Automatisk oprettet bolig på Vangeledet 5, 4621 Gadstrup.
Kilde: Vurderingsstyrelsen via Datafordeler
2.990.000 kr.
3.828 kr. pr. vurderet m²781 m² vurderet areal — kan afvige fra boligarealet
1.553.000 kr.
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2022 | 2.990.000 kr. | 1.553.000 kr. |
| 2020 | 2.429.000 kr. | 1.250.000 kr. |
| 2020 | 1.900.000 kr. | 647.400 kr. |
| 2019 | 1.900.000 kr. | 647.400 kr. |
| 2018 | 1.900.000 kr. | 647.400 kr. |
| 2017 | 1.900.000 kr. | 647.400 kr. |
| 2016 | 1.900.000 kr. | 647.400 kr. |
| 2015 | 1.900.000 kr. | 647.400 kr. |
Den offentlige ejendomsvurdering fastsættes af Vurderingsstyrelsen og danner grundlag for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld. Vurderingen er foretaget efter det nye vurderingssystem (EVL).
AI-drevet BBR indsigt
Inden for ±15 % af 3.995.000 kr.