Villa · Til salg
4880 Nysted
Villa på Fjordvej 29.
Automatisk oprettet bolig på Fjordvej 29, 4880 Nysted.
Kilde: Vurderingsstyrelsen via Datafordeler
1.302.000 kr.
1.834 kr. pr. vurderet m²710 m² vurderet areal — kan afvige fra boligarealet
382.000 kr.
| År | Ejendomsværdi | Grundværdi |
|---|---|---|
| 2022 | 1.302.000 kr. | 382.000 kr. |
| 2020 | 1.277.000 kr. | 406.000 kr. |
| 2020 | 840.000 kr. | 235.300 kr. |
| 2019 | 840.000 kr. | 235.300 kr. |
| 2018 | 840.000 kr. | 235.300 kr. |
| 2017 | 840.000 kr. | 235.300 kr. |
| 2016 | 840.000 kr. | 235.300 kr. |
| 2015 | 840.000 kr. | 235.300 kr. |
Den offentlige ejendomsvurdering fastsættes af Vurderingsstyrelsen og danner grundlag for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld. Vurderingen er foretaget efter det nye vurderingssystem (EVL).
AI-drevet BBR indsigt
Inden for ±15 % af 2.495.000 kr.